Zittingsuitslag
Zitting: ONS 2026-2027 , ons zitting 1
Datum: dinsdag 1 september 2026
Lijn A: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 8 Gerrie van Kempen & Paul Vloet 155,0 61,51 18
  2 A 1 Bert Vloet & Harrie Raaijmakers 148,0 58,73 18
  3 A 13 Lieke Daamen & Ria Nabbe 146,0 57,94 18
  4 A 9 Johan van Oers & Anton van Erve 142,0 56,35 18
  5 A 16 Joke Saedt & Mientje Nabuurs 138,0 54,76 18
  6 A 5 Annie Krabbenborg & Hanny Tel 134,0 53,17 18
  7 A 2 Henk Welp & Piet Kuster 133,0 52,78 18
(8) A 15 Elly van Doesburg & Marry Welp 127,0 50,40 18
(8) A 12 Gerdy Gerrits & Bep van  Kempen 127,0 50,40 18
(10) A 6 Gré Schroten & Ria van Son 117,0 46,43 18
(10) A 7 Tiny Slungers & Dicky Wilhelm 117,0 46,43 18
 12 A 4 Mathieu van Lierop & Willy Linssen 115,0 45,63 18
 13 A 10 Ton van Katwijk & Jan Doting 111,0 44,05 18
 14 A 14 Nelly van de Rijt & Christine van Tienen 106,0 42,06 18
 15 A 3 Corrie Geurts & Jeanne Jacobs 102,0 40,48 18
 16 A 11 Marijke Michels & Leo Crompvoets 98,0 38,89 18
Lijn B: Groen
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 9 Dolf van den Hombergh & Mari Nabbe 170,0 67,46 18
  2 B 1 Elly v/d Weegh & Annie van den Bungelaar 147,0 58,33 18
  3 B 4 Annie van Bracht & Nelly de Kleijn 145,0 57,54 18
  4 B 14 Diny Jans & Jan van den Hoogen 136,0 53,97 18
  5 B 15 Dirk Jansen & Martien Weerts 135,0 53,57 18
  6 B 5 Gerda van Diepen & Nellie Nabbe 134,0 53,17 18
  7 B 12 Hanny van den Heuij & Liesbeth Jans 128,0 50,79 18
  8 B 11 Gerrie Hooiveld & Jan Hooiveld 126,0 50,00 18
  9 B 3 Jeanne Graat & Wilma Schaminee 120,0 47,62 18
 10 B 7 Mia Hendriks & Mieke Barten 118,0 46,83 18
 11 B 8 Els van Haren & Gerard van Haren 117,0 46,43 18
(12) B 16 Harrie Willems & Henk Reijnders 114,0 45,24 18
(12) B 10 Truus Hermans & Tiny v/d Lockant 114,0 45,24 18
 14 B 2 Ria Arts & Miep Gijsbers 109,0 43,25 18
 15 B 13 Nelly van de Bogaard & Maria Horbach 104,0 41,27 18
 16 B 6 Marian Grummels & Wilma van Gelder 99,0 39,29 18
Bridge-It 5.13.207.2 © Bridge Systems BV dinsdag 1 september 2026 17:26
Licentiehouder: 2-Harten (30344) Pagina 1 van 1